Mε τη συμμετοχή 500 περίπου φίλων του βουνού και της περιπέτειας έγινε
το φετινό VFT στο πανέμορφο Παρανέστι στο Νομό Δράμας. Στους τρεις
αγώνες που εκτός από χαρακτήρα ορεινού αγώνα τρεξίματος διαθέτουν και
στοιχεία περιπέπετειας αλλά και προσανατολισμού τερμάτισαν συνολικά 408
δρομείς. Στον μεγάλο αγώνα πρώτος νικητής ήταν ο Νίκος Καλοφύρης που
άφησε πολύ πίσω τους αντιπάλους του. Ο δικός μας, ο Αβραμίδης ο Αντώνης τερμάτισε στην 49η θέση με χρόνο 22:49:08.
Στο Paranesti Path πρώτος ήταν ο
Απόστολος Χρυσαφέλης που χρειάστηκε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες για να
ολοκληρώσει την απόσταση των χλμ. Ο δικός μας, ο Αβραμίδης ο Αντώνης τερμάτισε στην 49η θέση με χρόνο 22:49:08
Στον πιο μικρό από τους αγώνες των "μεγάλων", τον Nestos Trail τα πράγματα ήταν πιο αμφίρροπα με τον Βασίλη Ιωσηφίδη να είναι ο νικητής σημειώνοντας τον ίδιο χρόνο με τον Σταύρο Καλαμπάκα ενώ τερμάτισαν 122 δρομείς.
Τέλος, πολλά παιδιά έζησαν την πρώτη τους αγωνιστική εμπειρία στο βουνό στους αγώνες "Άλκιμοι Παίδες" αλλά και στο Special VFT 2012.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα και των τριών αγώνων.
Aποτελέσματα VFT Ultra Trail
Στον πιο μικρό από τους αγώνες των "μεγάλων", τον Nestos Trail τα πράγματα ήταν πιο αμφίρροπα με τον Βασίλη Ιωσηφίδη να είναι ο νικητής σημειώνοντας τον ίδιο χρόνο με τον Σταύρο Καλαμπάκα ενώ τερμάτισαν 122 δρομείς.
Τέλος, πολλά παιδιά έζησαν την πρώτη τους αγωνιστική εμπειρία στο βουνό στους αγώνες "Άλκιμοι Παίδες" αλλά και στο Special VFT 2012.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα και των τριών αγώνων.
Aποτελέσματα VFT Ultra Trail
ΘΕΣΗ | ΒΙΒ | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 100 | ΚΑΛΟΦΥΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13:58:36 |
2 | 105 | MATRAS | SLAWOMIR | 15:06:09 |
3 | 104 | ΦΟΛΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΩΥΣΗΣ | 15:12:57 |
4 | 116 | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 15:33:03 |
5 | 101 | ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 16:06:37 |
6 | 103 | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 16:58:49 |
7 | 146 | ΦΩΤΟΓΛΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 17:45:18 |
8 | 401 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 17:59:22 |
9 | 102 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 18:01:16 |
10 | 221 | ΚΑΣΜΕΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 18:24:18 |
11 | 106 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18:24:18 |
12 | 383 | ΒΛΑΧΟΣ | ΤΑΚΗΣ | 18:33:17 |
13 | 397 | ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 18:56:20 |
14 | 111 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19:00:22 |
15 | 205 | ΚΟΝΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19:10:48 |
16 | 112 | ΜΠΑΚΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19:14:03 |
17 | 399 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 19:17:57 |
18 | 110 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | 20:00:52 |
19 | 189 | ΚΑΠΙΡΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20:07:45 |
20 | 132 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 20:09:27 |
21 | 314 | ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 20:09:37 |
22 | 169 | ΓΛΥΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΗΣ | 20:16:50 |
23 | 345 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 20:23:02 |
24 | 326 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΣΤΑΣ | 20:23:02 |
25 | 119 | ΠΑΠΟΥΝΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | 20:26:17 |
26 | 252 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 20:40:04 |
27 | 108 | ΜΠΑΦΙΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 21:06:57 |
28 | 269 | ΓΑΖΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 21:09:26 |
29 | 285 | ΣΚΟΥΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21:19:15 |
30 | 213 | ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21:32:32 |
31 | 386 | ΚΑΛΕΒΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21:42:51 |
32 | 372 | TALE | ANDREI | 21:44:28 |
33 | 142 | STOYKOV | TSANKO | 21:58:17 |
34 | 295 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΟΔΩΡΗΣ | 22:07:31 |
35 | 336 | ΜΠΕΝΕΚΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22:07:31 |
36 | 236 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 22:07:31 |
37 | 219 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 22:09:10 |
38 | 286 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 22:12:56 |
39 | 223 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 22:25:50 |
40 | 126 | ΓΟΥΝΑΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 22:25:50 |
41 | 186 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ | ΝΑΟΥΜ | 22:25:51 |
42 | 263 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:25:52 |
43 | 317 | ΜΠΕΡΕΤΖΙΚΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 22:25:52 |
44 | 245 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 22:34:07 |
45 | 167 | ΔΟΓΑΝΤΖΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 22:34:40 |
46 | 348 | ΠΑΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22:36:23 |
47 | 298 | ΖΩΝΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22:45:14 |
48 | 354 | ΜΠΑΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 22:49:05 |
49 | 134 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 22:49:08 |
50 | 306 | ΡΟΥΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23:01:19 |
51 | 136 | STROESCU | DANIEL | 23:03:35 |
52 | 226 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 23:16:40 |
53 | 261 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 23:16:40 |
54 | 117 | DOMAZETOVIC | TOMAS | 23:17:53 |
55 | 217 | ΣΙΑΡΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 23:25:54 |
56 | 176 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 23:25:55 |
57 | 220 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23:28:08 |
58 | 324 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 23:30:24 |
59 | 369 | ΝΕΓΚΕΛΕ | ΓΚΑΜΠΙ | 23:30:54 |
60 | 368 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:30:55 |
61 | 210 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 23:35:56 |
62 | 194 | ΒΑΡΒΑΡΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 23:35:56 |
63 | 272 | ΓΩΝΙΟΤΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 23:35:56 |
64 | 128 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΜΑΝΟΣ | 23:35:56 |
65 | 266 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23:35:57 |
66 | 137 | ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23:44:42 |
67 | 256 | ΓΚΟΥΤΟΡΜΠ | ZΑΝ ΠΩΛ | 23:46:28 |
68 | 277 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 23:56:10 |
69 | 303 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23:57:45 |
70 | 375 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 24:04:52 |
71 | 123 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 24:07:06 |
72 | 257 | ΤΥΠΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | 24:07:07 |
73 | 350 | ΣΟΥΡΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24:07:07 |
74 | 230 | ΓΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 24:08:52 |
75 | 337 | ΧΑΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24:10:02 |
76 | 232 | ΤΕΡΖΗ | ΑΝΤΖΕΛΑ | 24:20:14 |
77 | 276 | ΚΟΥΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24:20:15 |
78 | 129 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 24:31:55 |
79 | 249 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:04:11 |
80 | 242 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 25:04:12 |
81 | 199 | ΒΑΡΑΔΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 25:12:00 |
82 | 282 | ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25:16:53 |
83 | 378 | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 25:27:52 |
84 | 131 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25:33:25 |
85 | 388 | ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 25:33:26 |
86 | 379 | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 25:33:31 |
87 | 150 | ΣΟΥΛΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25:33:35 |
88 | 254 | ΑΡΣΕΝΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | 25:34:31 |
89 | 380 | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 25:34:31 |
90 | 155 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25:34:55 |
91 | 244 | ΠΕΚΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25:36:43 |
92 | 264 | ΚΡΙΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25:37:23 |
93 | 311 | ΤΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 25:39:15 |
94 | 395 | ΒΙΝΟΥ | ΗΡΑ | 25:48:15 |
95 | 357 | ΜΑΘΕΣΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 25:48:16 |
96 | 384 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25:48:16 |
97 | 198 | ΠΑΤΣΙΑΛΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 25:52:19 |
98 | 338 | ΔΟΥΓΑΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 25:58:13 |
99 | 275 | ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25:58:14 |
100 | 313 | HILL MERCURIADI | KAREN | 26:01:25 |
101 | 273 | ΤΣΙΑΚΙΡΗΣ | ΑΝΝΙΒΑΣ | 26:01:25 |
102 | 179 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 26:08:45 |
103 | 328 | ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:08:45 |
104 | 325 | ΝΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26:14:48 |
105 | 170 | ΡΟΜΠΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 26:14:48 |
106 | 360 | ΔΑΝΑΣΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26:25:12 |
107 | 327 | ΠΟΛΥΔΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 26:25:12 |
108 | 293 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 26:25:12 |
109 | 183 | ΚΝΟΥΝΗ | ΑΓΚΟΠ | 26:25:14 |
110 | 394 | ΧΟΥΧΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 26:28:24 |
111 | 259 | ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 26:44:14 |
112 | 377 | ΣΚΑΡΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26:44:14 |
113 | 228 | ΜΟΥΚΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 26:55:55 |
114 | 207 | ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 26:56:51 |
115 | 390 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 26:59:42 |
116 | 262 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27:13:15 |
117 | 251 | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 27:13:15 |
118 | 335 | GEORGIEV | GEORGI | 27:20:07 |
119 | 305 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 27:23:49 |
120 | 184 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 27:23:49 |
121 | 331 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 27:26:45 |
122 | 333 | ΤΣΑΠΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27:26:45 |
123 | 238 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 27:32:40 |
124 | 239 | ΤΣΙΡΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 27:44:22 |
125 | 342 | ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΙΤΩΝ | 27:48:58 |
126 | 172 | ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 27:48:59 |
127 | 290 | ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27:52:01 |
128 | 159 | ΜΑΓΓΙΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27:55:34 |
129 | 258 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28:10:35 |
130 | 147 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 28:25:35 |
131 | 168 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 28:27:03 |
132 | 320 | ΔΡΟΣΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 28:33:03 |
133 | 362 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28:46:59 |
134 | 215 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 28:50:53 |
135 | 363 | ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 29:02:15 |
136 | 341 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29:02:46 |
137 | 247 | ΟΦΛΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 29:02:46 |
138 | 151 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 29:02:47 |
139 | 124 | ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 29:05:43 |
140 | 279 | ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | 29:07:15 |
141 | 133 | ΜΠΑΚΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 29:09:02 |
142 | 225 | ΚΟΥΡΝΟΥΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 29:09:02 |
143 | 255 | ΒΛΑΧΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 29:09:31 |
144 | 161 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 29:09:35 |
145 | 284 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 29:16:00 |
146 | 358 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 29:27:54 |
147 | 374 | ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 29:27:54 |
148 | 297 | ΚΙΟΥΡΕΛΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 29:27:54 |
149 | 174 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 29:27:57 |
150 | 376 | ALTMANN | DAVID | 29:28:03 |
Αποτελέσματα Paranesti Path 2012
ΘΕΣΗ | BIB | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΤΕΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ | ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 696 | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 02:59:07 | 02:59:05 |
2 | 690 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 03:03:05 | 03:03:04 |
3 | 500 | FIJNAUT | STAN | 03:08:39 | 03:08:35 |
4 | 667 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03:10:58 | 03:10:56 |
5 | 614 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 03:14:08 | 03:14:05 |
6 | 573 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:18:27 | 03:18:25 |
7 | 661 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 03:25:49 | 03:25:47 |
8 | 591 | ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03:27:17 | 03:27:09 |
9 | 601 | ΨΩΜΙΑΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 03:29:01 | 03:28:59 |
10 | 558 | ΘΕΟΔΩΡΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:29:02 | 03:28:59 |
11 | 521 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:29:36 | 03:29:33 |
12 | 666 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03:32:40 | 03:32:38 |
13 | 580 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 03:34:16 | 03:34:12 |
14 | 669 | ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:36:31 | 03:36:29 |
15 | 516 | ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:36:34 | 03:36:28 |
16 | 687 | ΦΑΣΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:39:13 | 03:39:11 |
17 | 698 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 03:44:06 | 03:44:03 |
18 | 680 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 03:46:31 | 03:46:27 |
19 | 501 | ΚΑΜΠΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03:47:26 | 03:47:20 |
20 | 596 | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03:48:04 | 03:48:01 |
21 | 531 | ΓΑΜΠΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 03:48:49 | 03:48:43 |
22 | 518 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03:52:55 | 03:52:51 |
23 | 691 | ΦΩΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 03:52:55 | 03:52:52 |
24 | 626 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 03:53:29 | 03:53:25 |
25 | 562 | ΚΑΝΛΗΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 03:53:33 | 03:53:21 |
26 | 519 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 03:53:35 | 03:53:25 |
27 | 631 | ΠΑΠΠΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 03:55:57 | 03:55:40 |
28 | 648 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 03:55:57 | 03:55:50 |
29 | 542 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΟΣ | ΑΡΗΣ | 03:56:46 | 03:56:43 |
30 | 514 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 03:58:29 | 03:58:27 |
31 | 513 | ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 04:00:50 | 04:00:41 |
32 | 589 | ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 04:03:17 | 04:03:03 |
33 | 609 | ΜΠΟΖΙΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:03:33 | 04:03:14 |
34 | 692 | ROTARU | CORINA | 04:04:00 | 04:03:55 |
35 | 517 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:04:21 | 04:04:17 |
36 | 612 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 04:06:22 | 04:06:10 |
37 | 581 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 04:06:37 | 04:06:26 |
38 | 525 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | 04:07:12 | 04:07:04 |
39 | 527 | ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 04:07:12 | 04:07:09 |
40 | 694 | ΧΟΖΟΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 04:07:42 | 04:07:36 |
41 | 570 | ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 04:07:56 | 04:07:50 |
42 | 628 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΧΑΡΗΣ | 04:09:10 | 04:09:07 |
43 | 688 | ΦΛΙΩΝΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 04:09:34 | 04:09:18 |
44 | 644 | ΡΕΝΤΙΦΗΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 04:12:26 | 04:12:13 |
45 | 652 | ΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04:12:26 | 04:12:13 |
46 | 670 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:14:07 | 04:13:52 |
47 | 672 | ΤΟΛΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:15:15 | 04:15:04 |
48 | 548 | ΖΑΡΙΦΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 04:16:37 | 04:16:31 |
49 | 588 | ΛΥΚΙΣΣΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 04:16:38 | 04:16:31 |
50 | 536 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 04:16:49 | 04:16:42 |
51 | 522 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:16:50 | 04:16:46 |
52 | 623 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04:17:21 | 04:17:17 |
53 | 674 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 04:19:05 | 04:18:48 |
54 | 641 | ΠΡΟΥΣΑΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:21:10 | 04:21:06 |
55 | 595 | ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:21:17 | 04:21:12 |
56 | 592 | ΜΑΥΡΕΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 04:21:30 | 04:21:22 |
57 | 502 | ΣΥΡΑΝΙΔΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 04:24:41 | 04:24:28 |
58 | 529 | ΒΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 04:25:03 | 04:24:58 |
59 | 679 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 04:25:43 | 04:25:36 |
60 | 584 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 04:26:08 | 04:26:02 |
61 | 539 | ΓΛΕΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 04:26:50 | 04:26:46 |
62 | 637 | ΠΕΝΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:26:51 | 04:26:39 |
63 | 582 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 04:28:47 | 04:28:32 |
64 | 643 | ΡΑΜΝΑΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | 04:28:47 | 04:28:39 |
65 | 586 | ΛΙΑΚΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:30:01 | 04:29:53 |
66 | 565 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΗ | ΜΑΤΙΝΑ | 04:30:34 | 04:30:28 |
67 | 662 | ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 04:30:51 | 04:30:43 |
