Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα "Φιλίππειου Δρόμου"


ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΟΝΟΣ  ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
1 203 54.55 ΚΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982
2 110 55.18 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1992
3 627 55.20 ΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1980
4 335 55.34 ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1978
5 255 56.56 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977
6 141 57.35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 1969
7 300 58.04 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971
8 329 58.38 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989
9 346 59.11 ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1959
10 399 59.22 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1967
11 486 59.36 ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ 1962
12 254 1.00.10 ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1979
13 613 1.00.15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1961
14 132 1.00.25 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989
15 327 1.00.29 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1971
16 415 1.01.06 ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988
17 316 1.01.06 ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1981
18 328 1.01.23 ΦΙΛΗΜΕΝΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958
19 384 1.02.00 ΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1972
20 108 1.02.14 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971
21 249 1.02.23 ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1952
22 221 1.02.48 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1980
23 315 1.03.01 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977
24 482 1.03.07 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 1979
25 442 1.03.12 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1977
26 362 1.03.30 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961
27 380 1.03.50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 1984
28 326 1.04.15 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1964
29 495 1.04.19 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 1968
30 551 1.04.21 ΛΑΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1973
31 297 1.04.24 ΔΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967
32 116 1.04.36 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1979
33 262 1.04.50 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1981
34 603 1.04.87 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1962
35 121 1.04.57 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1986
36 120 1.05.12 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964
37 198 1.05.13 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964
38 615 1.05.16 ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 1982
39 343 1.05.37 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970
40 450 1.05.49 ΖΙΑΚΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ 1992
41 359 1.06.02 ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960
42 460 1.06.03 ΓΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 1971
43 432 1.06.43 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1964
44 451 1.06.23 ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1956
45 288 1.06.26 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1976
46 303 1.06.31 ΚΕΒΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΣ 1964
47 117 1.06.32 ΜΑΝΤΖΙΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1975
48 431 1.06.33 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965
49 514 1.06.34 ΡΟΔΙΦΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1964
50 409 1.06.39 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969
51 317 1.06.41 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1969
52 177 1.06.58 ΜΕΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1981
53 516 1.07.03 ΚΛΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΜΙΛ 1988
54 416 1.07.05 ΔΕΛΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977
55 237 1.07.02 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967
56 582 1.07.22 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977
57 158 1.07.24 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 1961
58 139 1.07.25 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1966
59 111 1.07.26 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1955
60 199 1.07.43 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1961
61 385 1.07.43 ΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1967
62 644 1.07.47 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
63 195 1.07.50 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970
64 217 1.07.53 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965
65 430 1.07.53 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1960
66 301 1.07.58 ΠΕΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 1971
67 308 1.07.58 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975
68 276 1.08.02 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 1979
69 294 1.08.09 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965
70 227 1.08.10 ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975
71 520 1.08.11 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976
72 330 1.08.18 ΚΟΥΤΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1970
73 414 1.08.19 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1955
74 202 1.08.29 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 1991
75 245 1.08.31 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960
76 487 1.08.33 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971
77 233 1.08.35 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966
78 497 1.08.48 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1967
79 494 1.09.02 ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1968
80 122 1.09.10 ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1959
81 383 1.09.13 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958
82 138 1.09.25 ΚΡΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978
83 226 1.09.30 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1961
84 368 1.09.34 ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967
85 269 1.09.35 ΖΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966
86 247 1.09.35 ΣΟΦΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1971
87 197 1.09.41 ΚΟΥΤΟΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978
88 574 1.09.45 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1979
89 345 1.09.52 ΡΕΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1967
90 253 1.09.55 ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1967
91 456 1.10.03 ΒΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1959
92 265 1.10.04 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970
93 461 1.10.04 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967
94 292 1.10.05 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1958
95 228 1.10.06 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1964
96 517 1.10.09 ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986
97 225 1.10.25 ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1957
98 426 1.10.29 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963
99 271 1.10.37 ΜΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1956
100 295 1.10.37 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1981
101 400 1.10.38 ΤΣΑΚΙΛΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1966
102 649 1.10.42 ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΦΩΤΗΣ 1970
103 238 1.10.59 ΠΑΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1967
104 157 1.11.04 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976
105 531 1.11.05 ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1988
106 185 1.11.25 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982
107 266 1.11.34 ΣΚΟΔΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1950
108 159 1.11.42 ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1975
109 910 1.11.48 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966
110 540 1.11.50 ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1984
111 395 1.11.55 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959
112 348 1.11.56 ΜΕΛΑΝΟΦΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960
113 908 1.11.59 ΚΡΙΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954
114 173 1.12.03 ΠΕΓΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1969
115 379 1.12.03 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1981
116 179 1.12.06 ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1967
117 539 1.12.07 ΠΑΠΠΑΣ ΚΛΕΩΝ 1984
118 109 1.12.07 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964
119 412 1.12.25 ΚΑΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1960
120 436 1.12.27 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984
121 180 1.12.27 ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965
122 392 1.12.27 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 1966
123 256 1.12.27 ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1963
124 175 1.12.44 ΠΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980
125 550 1.12.46 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1969
126 557 1.12.49 ΝΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978
127 112 1.12.54 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962
128 590 1.12.57 ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ 1981
129 501 1.13.10 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978
130 275 1.13.10 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1983
131 133 1.13.13 ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1974
132 283 1.13.15 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963
133 201 1.13.18 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970
134 652 1.13.36 ΜΠΕΛΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
135 214 1.13.36 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1967
136 200 1.13.37 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1970
137 250 1.13.37 ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1982
138 285 1.13.38 ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1964
139 289 1.13.38 ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1964
140 154 1.13.41 ΒΟΡΛΑΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974
141 298 1.13.43 ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1967
142 182 1.13.45 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978
143 207 1.13.50 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977
144 344 1.13.52 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973
145 504 1.13.55 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954
146 445 1.13.58 ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989
147 293 1.13.59 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957
148 500 1.14.01 ΛΙΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1961
149 135 1.14.13 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1969
150 263 1.14.18 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1953
151 209 1.14.19 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 1968
152 472 1.14.25 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1991
153 586 1.14.27 ΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 1994
154 336 1.14.30 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964
155 107 1.14.33 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961
156 126 1.14.40 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1977
157 127 1.14.43 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ 1976
158 235 1.14.44 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1966
159 149 1.15.01 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1978
160 212 1.15.11 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1978
161 452 1.15.17 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1951
162 480 1.15.17 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1976
163 458 1.15.23 ΣΚΑΡΛΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ 1979
164 473 1.15.29 ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1991
165 183 1.15.29 ΚΑΜΠΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1988
166 280 1.15.34 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1950
167 614 1.15.55 ΓΙΛΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974
168 618 1.16.00 ΟΣΙΠΩΒ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ 1984
169 408 1.16.03 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958
170 279 1.16.05 ΠΕΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1965
171 162 1.16.13 ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ 1953
172 148 1.16.16 ΣΤΡΑΒΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1985
173 268 1.16.23 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1963
174 648 1.16.25 ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 1993
175 413 1.16.27 ΝΗΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1977
176 394 1.16.35 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1984
177 404 1.16.36 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964
178 373 1.16.36 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962
179 420 1.16.37 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1961
180 396 1.16.37 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 1965
181 267 1.16.37 ΠΑΡΙΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1956
182 421 1.16.39 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1957
183 152 1.16.40 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1967
184 602 1.16.46 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ 1976
185 284 1.16.48 ΧΟΚΙΑ ΛΙΝΤΙΤΑ 1974
186 515 1.16.51 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1956
187 555 1.16.56 ΚΑΠΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1984
188 441 1.16.57 ΨΑΛΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1954
189 625 1.17.00 ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1964
190 435 1.17.02 ΜΗΤΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974
191 123 1.17.05 ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1951
192 160 1.17.06 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1954
193 492 1.17.07 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1966
194 169 1.17.08 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970
195 556 1.17.27 ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1984
196 386 1.17.31 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970
197 584 1.17.33 ΓΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967
198 510 1.17.34 ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973
199 506 1.17.35 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΥΜΕΩΝ 1981
200 115 1.17.36 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969
201 130 1.17.46 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 1980
202 234 1.18.10 ΠΑΤΣΑΒΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1980
203 626 1.18.15 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1977
204 168 1.18.40 ΜΑΝΔΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ 1970
205 104 1.18.43 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970
206 402 1.18.52 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 1960
207 549 1.19.01 ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1986
208 290 1.19.07 ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1981
209 469 1.19.08 ΜΟΣΧΟΒΟΥΔΗ ΕΥΧΑΡΙΣ 1983
210 446 1.19.13 ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1986
211 309 1.19.17 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1964
212 454 1.19.18 ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1972
213 172 1.19.20 ΠΟΛΥΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1968
214 558 1.19.23 ΚΟΜΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977
215 161 1.19.25 ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΠΑΡΗΣ 1955
216 578 1.19.27 ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1979
217 170 1.19.28 ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969
218 332 1.19.30 ΜΠΙΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973
219 543 1.19.33 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958
220 387 1.19.33 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1970
221 174 1.19.34 ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1970
222 171 1.19.36 ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1980
223 206 1.19.38 ΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1969
224 374 1.19.41 ΤΥΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 1969
225 498 1.19.50 ΔΡΑΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1954
226 296 1.19.51 ΝΤΟΥΚΟΛΙΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1978
227 134 1.19.53 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1971
228 129 1.19.57 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1971
229 299 1.20.00 ΤΣΙΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958
230 901 1.20.05 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1981
231 508 1.20.10 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1964
232 128 1.20.24 ΝΙΩΠΑ ΜΑΡΙΑ 1986
233 900 1.20.27 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1982
234 273 1.20.37 ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ 1964
235 593 1.20.41 ΠΑΠΑΒΛΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966
236 325 1.20.50 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964
237 204 1.20.55 ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963
238 124 1.20.57 ΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960
239 502 1.21.00 ΜΑΡΚΟΥΛΗ ΑΝΝΙΚΑ 1965
240 594 1.21.01 ΚΟΝΔΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1973
241 219 1.21.09 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1963
242 459 1.21.17 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1970
243 306 1.21.21 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983
244 904 1.21.24 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1958
245 211 1.21.29 ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1965
246 342 1.21.30 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951
247 389 1.21.34 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1962
248 322 1.21.37 ΤΖΟΒΕΛΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961
249 320 1.21.42 ΓΙΑΝΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1977
250 307 1.21.47 ΜΠΗΛΙΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1976
251 163 1.21.50 ΠΑΠΑΛΙΟΖΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 1954
252 505 1.21.59 ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971
253 406 1.22.20 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1956
254 518 1.22.38 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1987
255 629 1.22.40 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1964
256 274 1.22.51 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1944
257 524 1.22.52 ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1965
258 388 1.22.57 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1968
259 331 1.22.59 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1966
260 194 1.23.00 ΜΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1968
261 526 1.23.02 ΚΟΛΕΤΑ  ΓΕΩΡΓΙΑ 1971
262 323 1.23.20 ΠΑΤΣΙΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1979
263 351 1.23.30 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1983
264 493 1.23.45 ΜΑΝΤΖΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1980
265 105 1.23.54 ΓΚΟΝΤΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1971
266 527 1.23.58 ΜΑΥΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1954
267 569 1.24.21 ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1974
