(Ανεπίσημα αποτελέσματα)
Η διαδρομή εχει μήκος 14.600μ (Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας - Φράγμα Αλιάκμονα - Δημαρχείο Βέροιας)
Αποτελέσματα γενικής σειράς
RANK GENDER AGE CAT BIB NAME SEX CLUB Χρόνος Καθ. Χρόνος
1 1 1 576 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΣΗΣ Α ΦΛΟΓΑ 00:52:37 00:52:37
2 2 1 34 ΑΝΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α DROSIA TENNIS CLUB 00:54:07 00:54:06
3 3 2 749 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:54:20 00:54:20
4 4 2 396 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:54:29 00:54:28
5 5 3 238 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ Α Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 00:55:00 00:55:00
6 6 1 471 ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:56:14 00:56:13
7 7 4 192 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Α ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 00:57:01 00:56:59
8 8 5 447 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΝΕΚΟΣ Α Α.Γ.Σ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:57:04 00:57:02
9 9 3 320 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Α Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:57:44 00:57:44
10 10 2 321 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:57:44 00:57:43
11 11 3 633 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 00:58:07 00:58:06
12 12 6 673 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Α ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 00:58:34 00:58:30
13 13 4 251 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ Α 00:59:06 00:59:05
14 14 7 330 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ Α Pearl Izumi 00:59:10 00:59:09
15 15 4 28 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 00:59:41 00:59:39
16 16 5 130 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ Α ΣΔΥΘ 00:59:43 00:59:41
17 17 5 660 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:59:51 00:59:48
18 18 6 778 ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Α Α.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 00:59:54 00:59:52
19 19 8 705 ΗΛΙΑΣ ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ Α Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑ " ΖΕΥΣ " 01:00:02 01:00:00
20 20 6 276 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α IRENA'S TRAINING TEAM 01:00:03 00:59:59
21 21 7 247 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ Α ΕΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 01:00:07 01:00:07
22 22 9 11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α ΣΔΥΘ 01:00:26 01:00:22
23 23 8 324 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Α 01:00:29 01:00:14
24 24 9 6 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Α ΣΔΥΘ 01:00:30 01:00:21
25 25 10 475 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΗΤΣΙΟΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:00:32 01:00:27
26 26 7 674 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΟΙΚΟΣ Α STOIKOS TRAINING 01:00:51 01:00:50
27 27 1 742 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ Α ΣΔΥΘ 01:01:18 01:01:16
28 28 10 661 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ Α Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 01:01:24 01:01:21
29 29 11 207 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:01:28 01:01:28
30 30 8 860 ΖΗΝΩΝ ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ Α 01:01:28 01:01:16
31 31 2 650 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ Α ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:01:38 01:01:37
32 32 11 450 ΙΩΣΗΦ ΜΠΙΚΑΚΗΣ Α ΣΣΑΣ 01:01:46 01:01:29
33 33 12 558 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:01:50 01:01:46
34 34 13 377 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ Α X-TRME STORES 01:01:52 01:01:37
35 35 3 781 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ Α sdyk 01:01:59 01:01:58
36 36 12 434 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ Α 01:02:01 01:01:58
37 37 13 548 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ Α ΣΔΙ 01:02:11 01:01:49
38 38 4 80 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΡΕΦΗΣ Α DROSIA TENNIS CLUB 01:02:17 01:02:15
39 39 9 22 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:02:23 01:02:21
40 40 14 703 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 01:02:23 01:02:21
41 41 14 118 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:02:54 01:02:46
42 42 10 131 ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01:02:55 01:02:50
43 43 15 694 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΓΚΑΣ Α ΣΔΥΘ 01:03:03 01:02:41
44 44 16 163 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΡΓΟΥΝΑΚΗΣ Α 01:03:07 01:03:05
45 45 17 499 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:03:11 01:03:08
46 46 15 780 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:03:31 01:03:27
47 47 18 782 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΤΖΙΟΣ Α 01:03:45 01:03:43
48 48 19 65 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ Α 01:03:51 01:03:49
49 49 11 631 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ Α ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΣ 01:03:51 01:03:51
50 50 12 612 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Α Drymos running team 01:04:03 01:03:54
51 51 13 466 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΓΔΑΝΗΣ Α Ο.Μ.Γ 01:04:06 01:04:00
52 52 20 148 ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΔΗΣ Α SATRAPISTAS 01:04:16 01:04:13
53 53 21 486 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ Α ΣΔΥΘ 01:04:22 01:04:18
54 54 14 441 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:04:25 01:04:12
55 55 15 246 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Α ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 01:04:26 01:04:19
56 56 16 508 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:04:31 01:04:28
57 57 16 315 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΚΕΣΗΣ Α Σ.Δ.Ι 01:04:32 01:04:31
58 58 17 244 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ Α Εν Σωματι Υγιει Running Team 01:04:33 01:04:30
59 59 17 621 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Α ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 01:04:35 01:04:33
60 60 5 115 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:04:38 01:04:33
61 61 18 415 ΠΕΤΡΟΣ ΜΗΝΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:04:49 01:04:47
62 62 22 124 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Α ΑΠΣΔ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ 01:04:50 01:04:44
63 63 23 582 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΑΚΙΔΗΣ Α ΑΡΙΩΝΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 01:04:52 01:04:46
64 64 24 444 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΙΟΣ Α 01:04:54 01:04:45
65 65 18 789 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ Α Α.Ο.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 01:04:57 01:04:54
66 66 19 779 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ Α ΣΣΑΣ 01:04:57 01:04:42
67 67 20 606 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΚΟΣ Α ΣΣΑΣ 01:04:58 01:04:42
68 68 19 561 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΤΟΥΛΙΔΗΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:05:07 01:05:01
69 69 20 182 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:05:08 01:04:54
70 70 25 36 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:05:11 01:05:04
71 71 21 641 ΤΡΥΦΩΝ ΣΙΣΚΟΣ Α ΣΔΟΕ 01:05:19 01:05:19
72 72 22 333 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΣΗΣ Α NISSAN PTOLEMAIDOS 01:05:19 01:05:19
73 73 21 667 ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ RUNNING TEAM - ΒΕΡΟΙΑ 01:05:27 01:05:18
74 74 6 844 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ Α ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΝΑΟΥΣΑ 01:05:31 01:05:30
75 75 7 605 ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΕΤΖΕΠΗΣ Α ΣΔΥΘ 01:05:36 01:05:24
76 76 23 180 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:05:36 01:05:32
77 77 26 127 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΩΓΟΣ Α Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:05:42 01:05:41
78 78 8 109 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ Α ΣΔΥΘ 01:05:46 01:05:26
79 79 22 796 ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Α ΣΔΥΘ 01:05:53 01:05:33
80 80 23 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ Α 01:05:58 01:05:30
81 81 27 168 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α OMΓ 01:05:59 01:05:54
82 82 9 695 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:06:02 01:05:37
83 83 24 591 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Α ΖΕΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 01:06:06 01:06:00
84 84 24 869 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Α EXTREME SPORTS 01:06:07 01:05:51
85 85 28 445 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΖΙΟΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:15 01:06:11
86 86 25 546 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ Α ΣΔΥΘ 01:06:20 01:05:59
87 87 26 616 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΙΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01:06:22 01:06:19
88 88 27 698 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΙΜΠΟΥΛΑΣ Α ΣΥΛΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:06:24 01:06:23
89 89 28 284 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Α ΣΔΥΘ 01:06:29 01:06:23
90 90 29 821 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:34 01:06:24
91 91 10 689 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΕΝΤΖΙΔΗΣ Α Σ.Δ.Υ.Θ. 01:06:40 01:06:08
92 92 30 262 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ Α ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 01:06:54 01:06:44
93 93 31 459 ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:06:54 01:06:44
94 94 11 373 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ Α Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 01:07:00 01:06:57
95 95 32 393 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΤΕΝ Α Apolloneio Running Club 01:07:07 01:06:53
96 96 33 75 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 01:07:11 01:07:01
97 97 25 230 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΑΡΟΥΔΗΣ Α 01:07:13 01:06:57
98 98 29 27 ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 01:07:24 01:07:22
99 99 30 178 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Α ΑΕΚ-ΣΔΟΕ 01:07:32 01:07:32
100 100 31 423 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:07:34 01:07:30
101 101 34 23 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΔΥΘ 01:07:35 01:06:56
102 102 35 43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Α 01:07:37 01:07:02
103 103 26 543 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΥ Α ΕΟΣ Θεσσαλονικης 01:07:42 01:07:34
104 104 27 295 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Α ΣΣΑΣ 01:07:45 01:07:30
105 105 32 209 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΣΠΟΓΛΟΥ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:07:50 01:07:12
106 106 28 352 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:07:56 01:07:41
107 107 33 350 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:08:02 01:07:47
108 108 36 734 ΦΩΤΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ 01:08:23 01:08:18
109 109 34 299 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΔΗΣ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 01:08:30 01:08:21
110 110 29 236 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ Α ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ RUNNING TEAM - ΒΕΡΟΙΑ 01:08:30 01:08:24
111 111 35 380 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:08:36 01:08:34
112 112 37 577 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΣΟΣ Α ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:08:44 01:08:43
113 113 38 140 ΝΙΚΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Α 01:08:56 01:08:52
114 114 36 572 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΙΔΗΣ Α ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 01:08:59 01:08:57
115 115 39 792 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Α ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:09:02 01:08:45
116 116 40 161 ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΟΥΝΑΣ Α ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 01:09:03 01:08:45
117 117 41 64 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΕΤΗΣ Α ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 01:09:06 01:08:56
118 118 42 211 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:09:07 01:08:48
119 119 43 45 ΜΗΝΑΣ ΑΣΠΡΟΜΑΤΗΣ Α Ποδηλατες καρπαθου 01:09:08 01:09:05
120 1 1 346 ΒΑΣΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ STOIKOS TRAINING 01:09:12 01:09:09
121 120 44 625 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΑΟΥΓΚΟΣ Α 01:09:19 01:09:02
122 121 37 312 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ Α ΣΔΟΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 01:09:21 01:09:05
123 122 45 197 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:09:25 01:08:47
124 123 46 646 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΟΔΡΑΣ Α 01:09:26 01:09:05
125 124 30 505 ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ Α Σ.Χ.Ο ΒΕΡΟΙΑΣ 01:09:27 01:08:34
126 125 38 813 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ Α ANIMAL RIGHTS 01:09:34 01:09:11
127 126 47 58 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:09:38 01:09:15
128 127 12 872 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ Α ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 01:09:43 01:09:43
129 128 31 56 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΑΣΣΑΣ Α ΣΣΑΣ 01:09:43 01:09:25
130 129 39 39 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΤΑΣ Α ΣΔΥΘ 01:09:51 01:09:28
131 130 40 200 ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΩΙΔΗΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:09:52 01:09:29
132 131 32 383 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Α Ο.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 01:09:53 01:09:07
133 2 1 314 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΚΑΚΗ Γ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 01:09:55 01:09:55
134 132 48 68 ΣΙΔΕΡΗΣ ΒΟΤΣΗΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:09:57 01:09:39
135 133 41 773 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΛΗΣ Α Φ.Ο.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥ 01:09:57 01:09:40
136 134 13 552 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΖΑΣ Α ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 01:10:00 01:09:58
137 135 49 336 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΟΒΑΣ Α 01:10:00 01:09:32
138 136 42 269 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ Α ΣΥΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:10:00 01:09:33
139 137 50 519 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:10:01 01:09:45
140 138 51 10 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α Σ.Κ.Α. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 01:10:02 01:09:54
141 139 33 120 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΟΥΣΙΟΣ Α 01:10:04 01:09:48
142 140 43 542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ Α ΣΔΥΘ 01:10:06 01:10:01
143 141 44 637 ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΣ ΣΙΜΟΣ Α ΣΔΥΘ 01:10:06 01:10:01
144 142 14 614 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:10:09 01:08:54
145 143 34 92 ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΓΙΑΟΥΤΖΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:10:11 01:10:06
146 144 52 252 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:10:13 01:10:07
147 145 53 175 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 01:10:18 01:09:42
148 146 15 719 ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Α Σ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 01:10:23 01:10:20
149 147 54 186 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ Α ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 01:10:24 01:09:39
150 148 45 294 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΙΑΣ Α ZEYΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 01:10:25 01:10:23
151 149 35 139 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:10:25 01:10:10
152 150 36 98 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΛΙΜΑΝΑΣ Α 01:10:28 01:10:17
153 151 55 407 ΦΡΙΞΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Α ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ 01:10:31 01:10:26
154 152 37 692 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΗΚΑΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:10:32 01:10:08
155 153 38 794 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΣ Α ΣΔΥΘ 01:10:48 01:10:39
156 154 46 138 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΝΤΩΝΗΣ Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 01:10:49 01:10:40
157 155 39 636 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΜΟΣ Α 01:10:50 01:10:34
