Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Οι καλύτεροι Έλληνες Μαραθωνοδρόμοι για το 2013

Ολοκληρώθηκε και η φετινή αγωνιστική χρονιά και σας παρουσιάζουμε τις τελικές λίστες των καλύτερων αθλητών του Μαραθωνίου για το 2013.
Στην κορυφή της λίστας παρέμειναν με τις επιδόσεις τους την Άνοιξη ο Κώστας Πούλιος με 2:22:53 από το τέλος Απριλίου στο Ντύσελντορφ, και η Πόπη Αστροπεκάκη με 2:38:11 από τις αρχές του ίδιου μήνα στο Παρίσι, επίδοση που της έδωσε και την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.
Για την κατάρτιση της λίστας έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα (κάτω από τα αντίστοιχα όρια) από τους Μαραθώνιους σε Χιούστον (13/1), Ρώμη (17/3), Βαρκελώνη (17/3), Μεσσήνη (24/3), Λεμεσό (24/3), Ζυρίχη (7/4), Μιλάνο (7/4), Παρίσι (7/4), Καμπέρα (13/4) Ρότερνταμ (14/4), Βιέννη (14/4), Βοστώνη (15/4), Θεσσαλονίκη (21/4), Ναγκάνο (21/4), Λονδίνο (21/4), Αμβούργο (21/4), Ντίσλεντορφ (28/4), Γενεύη (12/5), Πράγα (12/5), Στοκχόλμη (1/6), Βερολίνο (29/9), Βαρσοβία (29/9), Βερόνα (6/10), Αυστρία (6/10), Μόναχο (13/10), Άμστερνταμ (13/10), Βουδαπέστη (13/10), Φρανκφούρτη (27/10), Αθήνα (10/11), Βαλένθια (17/11), Φλωρεντία (24/11) καθώς και από άλλους αγώνες που δεν έγιναν από Έλληνες οι ζητούμενοι χρόνοι της λίστας.


ΑΝΔΡΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από 3 ώρες)

Αθλητής – Επίδοση – Τόπος – Ημερομηνία
  1. Πούλιος Κώστας 2:22:53 Ντύσελντορφ 28/4
  2. Μερούσης Χριστόφορος 2:23:59 Αθήνα 10/11
  3. Μαγκριωτέλης Γιάννης 2:25:10 Βερόνα 6/10
  4. Παπαδημητρίου Αντώνης 2:25:42 Χιούστον 13/1
  5. Θεοδωρακάκος Δημήτρης 2:27:15 Αθήνα 10/11
  6. Παπαδόπουλος Γιάννης 2:28:28 Ντύσελντορφ 28/4
  7. Καλιακούδης Δημήτρης 2:29:50 Ρόττερνταμ 14/4
  8. Καραβίδας Γιώργος 2:32:29 Αθήνα 10/11
  9. Χαμόδρακας Γιάννης 2:33:08 Ρόττερνταμ 14/4
  10. Ρήγας Κώστας 2:33:26 Αθήνα 10/11
  11. Μιχάλης Καλομοίρης 2:34:33 Φλωρεντία 24/11
  12. Φωτάκης Ανδρέας 2:34:50 Ντύσελντορφ 28/4
  13. Καλδής Θεοδόσης 2:38:39 Αθήνα 10/11
  14. Νικολόπουλος Ηλίας 2:38:51 Ρόττερνταμ 14/4
  15. Θανάσης Μακρυγιάννης 2:38:56 Φλωρεντία 24/11
  16. Κόκκαλης Μάνος 2:39:09 Βερολίνο 29/9
  17. Κακαρόντζας Αντώνης 2:40:52 Αθήνα 10/11
  18. Σηφάκης Μανώλης 2:42:26 Θεσσαλονίκη 21/4
  19. Λάζαρης Θεόδωρος 2:42:57 Αθήνα 10/11
  20. Κρέκας Ιωάννης 2:44:00 Αθήνα 10/11
  21. Δριτσάκος Δημήτρης 2:44:06 Μόναχο 13/10
  22. Σκουλαρίκης Γρηγόρης 2:44:28 Αθήνα 10/11
  23. Μαλλιωτάκης Ιωάννης  2:44:52 Βερολίνο 29/9
  24. Σίκαλος Γιώργος 2:44:54 Θεσσαλονίκη 21/4
  25. Τζεφαλής Δημήτριος 2:44:58 Αθήνα 10/11
  26. Αλιφέρης Παναγιώτης 2:45:05 Αθήνα 10/11
  27. Αθανασόπουλος Λεωνίδας 2:45:24 Βοστώνη 15/4
  28. Σκλαβούνης Ευάγγελος 2:45:36 Αθήνα 10/11
  29. Τανους Αμπντάλα 2:45:37 Αθήνα 10/11
  30. Βασιλείου Αλέξιος 2:45:39 Θεσσαλονίκη 21/4
  31. Τζαναβάρας Παύλος 2:46:04 Άμστερνταμ 13/10
  32. Βουτσελάς Χρήστος 2:47:18 Ντύσελντορφ 28/4
  33. Κρανιδιώτης Πέτρος 2:47:30 Αθήνα 10/11
  34. Γκίκας Βαγγέλης 2:47:36 Θεσσαλονίκη 21/4
  35. Βογιατζής Δημήτριος 2:48:00 Αθήνα 10/11
  36. Κωστάκης Νικόλαος 2:48:32 Θεσσαλονίκη 21/4
  37. Σταματόπουλος Ιωάννης 2:48:56 Αθήνα 10/11
  38. Σαρρής Αντώνης 2:49:18 Παρίσι 7/4
  39. Mήτσης Ορέστης 2:49:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  40. Γουλομήτρος Θάνος 2:49:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  41. Φωτιάδης Αλέξανδρος 2:49:56 Θεσσαλονίκη 21/4
  42. Καμπαξής Παντελής 2:50:16 Αθήνα 10/11
  43. Δουζίνας Νικόλαος 2:50:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  44. Φούκας Δημήτρης 2:50:28 Αθήνα 10/11
  45. Νυσταζάκης Βασίλειος 2:50:42 Αθήνα 10/11
  46. Ρέτσας Κωνσταντίνος 2:50:59 Αθήνα 10/11
  47. Τσαρτσίδης Χρήστος 2:51:02 Θεσσαλονίκη 21/4
  48. Μπαρμπαγιάννης Αθανάσιος 2:51:03 Αθήνα 10/11
  49. Μπάκας Ηλίας 2:51:48 Ρότερνταμ 14/4
  50. Στέφανος Σερεμέτης 2:52:02 Φλωρεντία 24/11
  51. Τσανάκας Αποστόλης 2:52:59 Αθήνα 10/11
  52. Ρόμπος Κωνσταντίνος 2:52:59 Αθήνα 10/11
  53. Τσίπης Άρης 2:53:01 Αθήνα 10/11
  54. Γιαννέλης Δημήτριος 2:53:19 Αθήνα 10/11
  55. Μεϊντάνης Σωτήρης 2:53:31 Ρότερνταμ 14/4
  56. Γούτης Γεώργιος 2:53:51 Αθήνα 10/11
  57. Καραγιάννης Θύμιος 2:54:14 Παρίσι 7/4
  58. Τσιώκος Ιωάννης 2:54:23 Αθήνα 10/11
  59. Αρκουμανής Θεοφάνης 2:54:44 Αθήνα 10/11
  60. Κατάκαλος Γεώργιος 2:54:48 Αθήνα 10/11
  61. Γάζος Δημήτρης 2:54:55 Θεσσαλονίκη 21/4
  62. Αναστασιάδης Στέργιος 2:54:56 Θεσσαλονίκη 21/4
  63. Πρεβέντας Χαράλαμπος 2:54:59 Ρόττερνταμ 14/4
  64. Παπαδάκης Σταμάτιος 2:55:07 Αθήνα 10/11
  65. Τσιγερίδης Γεώργιος 2:55:12 Αθήνα 10/11
  66. Παπασταύρου Θεόδωρος 2:55:35 Αθήνα 10/11
  67. Κάρλος Κυριάκος 2:55:49 Αθήνα 10/11
  68. Κουρκούτης Σάββας 2:56:03 Φρανκφούρτη 27/10
  69. Κυδωνιάτης Πολύκαρπος 2:56:14 Θεσσαλονίκη 21/4
  70. Πολυμερόπουλος Βασίλειος 2:56:19 Αθήνα 10/11
  71. Διονυσόπουλος Διονύσιος 2:56:23 Αθήνα 10/11
  72. Παπαγεωργίου Παναγιώτης 2:56:25 Βερολίνο 29/9
  73. Τασσόπουλος Δημήτριος 2:56:42 Αθήνα 10/11
  74. Σκαφιδάς Σπύρος 2:56:44 Αθήνα 10/11
  75. Χουβαρδάς Στράτος 2:56:46 Ντύσελντορφ 28/4
  76. Κολοβός Λάμπρος 2:56:47 Ντύσελντορφ 28/4
  77. Πασπάτης Αλέξης 2:57:03 Αθήνα 10/11
  78. Μπενέζης Γεράσιμος 2:57:10 Αθήνα 10/11
  79. Κουρτέλης Κωνσταντίνος 2:57:33 Φρανκφούρτη 27/10
  80. Κυριαζής Θεόδωρος 2:57:35 Αθήνα 10/11
  81. Σασάκαρος Κώστας 2:57:37 Θεσσαλονίκη 21/4
  82. Φυγετάκης Στέφανος 2:57:43 Μιλάνο 7/4
  83. Περιβολάρης Παναγιώτης 2:57:46 Αθήνα 10/11
  84. Γκέκας Νικόλαος 2:57:49 Αθήνα 10/11
  85. Ζαμπελης Βασίλειος 2:57:52 Αθήνα 10/11
  86. Καραβασίλης Βλάσης 2:57:56 Αθήνα 10/11
  87. Τσιάρας Βασίλειος2:57:59 Φρανκφούρτη 27/10
  88. Κουκουτέγος Αντώνιος 2:57:59 Φρανκφούρτη 27/10
  89. Κοτζαογλου Ηλίας 2:58:08 Παρίσι 7/4
  90. Συμεωνίδης Συμεών 2:58:14 Θεσσαλονίκη 21/4
  91. Σαπαρδάνης Στέργιος 2:58:16 Μιλάνο 7/4
  92. Κατσίκης Αντώνης 2:58:18 Μεσσήνη 24/3
  93. Μάντζαρης Δημήτριος 2:58:28 Αθήνα 10/11
  94. Βλασάκης Μιχαήλ 2:58:40 Παρίσι 7/4
  95. Καρσιώτης Αθανάσιος 2:58:41 Αθήνα 10/11
  96. Κωνσταντινίδης Κοσμάς 2:58:45 Αθήνα 10/11
  97. Αθηναίος Αλέξης 2:58:45 Αθήνα 10/11
  98. Καντής Μόσχος 2:58:45 Αθήνα 10/11
  99. Λουκέρης Μιχάλης 2:58:56 Αθήνα 10/11
  100. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος 2:59:03 Βοστώνη 15/4
  101. Τσαγκαράκης Νίκος 2:59:10 Θεσσαλονίκη 21/4
  102. Αθηναίος Αλέξιος 2:59:14 Θεσσαλονίκη 21/4
  103. Χρυσαφέλης Απόστολος 2:59:15 Αθήνα 10/11
  104. Σπυρόπουλος Σπύρος 2:59:22 Αθήνα 10/11
  105. Κωνσταντινίδης Κοσμάς 2:59:28 Θεσσαλονίκη 21/4
  106. Παπανικολάου Κώστας 2:59:34 Βαρκελώνη 17/3
  107. Μανώλας Εμμανουήλ 2:59:46 Μεσσήνη 24/3
  108. Τζερεντζούλιας Μάριος 2:59:56 Αθήνα 10/11
  109. Σιαμήτρας Κώστας 2:59:59 Αθήνα 10/11


ΓΥΝΑΙΚΕΣ (όλες οι επιδόσεις κάτω από τις 4 ώρες)
Αθλήτρια – Επίδοση – Τόπος – Ημερομηνία
  1. Αστροπεκάκη Καλλιόπη 2:38:11 Παρίσι 7/4
  2. Ρήγα Σοφία 2:39:10 Βερολίνο 29/9
  3. Γαζέα Μάγδα 2:41:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  4. Δημάκη Ντενίζ 2:47:16 Μιλάνο 7/4
  5. Καρίμαλη Μάγδα 2:52:46 Καμπέρα 13/4
  6. Ιορδανίδου Δήμητρα 2:54:10 Στοκχόλμη 1/6
  7. Κατσιμάντου Ξένια 2:55:58 Ρόττερνταμ 14/4
  8. Konstantos Elena 2:56:31 Θεσσαλονίκη 21/4
  9. Λουβή Θεώνη 2:58:51 Χιούστον 13/1
  10. Πουλίδου Φιλίππα 2:59:05 Μιλάνο 7/4
  11. Βασιλική Καραγεωργάκη 2:59:35 Φλωρεντία 24/11
  12. Δόμβρου Ανδριανή 3:06:58 Αθήνα 10/11
  13. Γκρέμου Αγγελική 3:09:31 Αυστρία 6/10
  14. Μπαζάκα Αναστασία 3:10:16 Βαλένθια 17/11
  15. Βίκυ Κολοβού 3:12:18 Φλωρεντία 24/11
  16. Ζερβη Αγγελική 3:15:54 Αθήνα 10/11
  17. Πουλοπούλου Γεωργία 3:17:40 Μεσσήνη 24/3
  18. Κολυφά Μυρσίνη 3:18:09 Θεσσαλονίκη 21/4
  19. Ματθαίου Αμαλία 3:18:12 Θεσσαλονίκη 21/4
  20. Πριβιλέτζιο Γκλόρια 3:18:26 Αθήνα 10/11
  21. Κολοβού Βίκυ 3:19:15 Βαρκελώνη 17/3
  22. Δεμέστιχα Χριστίνα 3:19:45 Αθήνα 10/11
  23. Φίλιου Αθανασία 3:20:28 Αθήνα 10/11
  24. Βαρτζάκη Πολίνα 3:20:50 Αθήνα 10/11
  25. Βεσυροπούλου Άννα 3:22:12 Θεσσαλονίκη 21/4
  26. Μακρίδη Ελίνα 3:23:27 Θεσσαλονίκη 21/4
  27. Σταύρου Βασιλική 3:24:16 Αθήνα 10/11
  28. Γιαννακάκη Ελένη 3:27:30 Αθήνα 10/11
  29. Τσουμελέκα Αθανασία 3:27:35 Παρίσι 7/4
  30. Ορφανουδάκη Ελένη 3:28:43 Παρίσι 7/4
  31. Χήτα Νικολέτα 3:29:12 Αθήνα 10/11
  32. Καρουσάτου Γεωργία 3:29:35 Αθήνα 10/11
  33. Μαλιμπόρσκα - Κυριάκου Ιρένα 3:29:55, Βαρσοβία 29/9
  34. Καλλία Ελένη 3:30:55 Αθήνα 10/11
  35. Αρσένη Κυριακή 3:33:26 Θεσσαλονίκη 21/4
  36. Στάρφα Πέγκυ 3:33:35 Θεσσαλονίκη 21/4
  37. Σκουλαρίκη Χαρά 3:33:41 Ρόττερνταμ 14/4
  38. Μαργαρίτη Άννα 3:34:20 Αθήνα 10/11
  39. Νέγκελε Γκάμπι 3:34:35 Βιέννη 14/4
  40. Καρπούζα Βασιλική 3:35:37 Φρανκφούρτη 27/10
  41. Καπετανάκη Καλλιρόη 3:36:06 Φρανκφούρτη 27/10
  42. Σανούδου Ζήνια 3:36:06 Φρανκφούρτη 27/10
  43. Παπαποστόλου Μαρία 3:36:52 Αθήνα 10/11
  44. Χριστοδουλοπούλου Αλεξάνδρα 3:37:21 Βοστώνη 15/4
  45. Παπαποστόλου Μαρία 3:37:30 Θεσσαλονίκη 21/4
  46. Κωνσταντίνου Αναστασία 3:38:08 Θεσσαλονίκη 21/4
  47. Μαυρουδη Κυριακή 3:38:21 Θεσσαλονίκη 21/4
  48. Ψαρρα Μαρία 3:38:53 Θεσσαλονίκη 21/4
  49. Μπάκα Σταυρούλα 3:39:12 Αθήνα 10/11
  50. Ζαμπέλη Φραντσέσκα 3:39:21 Αθήνα 10/11
  51. Κορόζη Αντωνία 3:39:34 Αθήνα 10/11
  52. Συμεωνίδου Ελπίδα 3:39:38 Θεσσαλονίκη 21/4
  53. Ζαχαρία Εύη 3:40:48 Αθήνα 10/11
  54. Κουρλέση Μαγδαληνή 3:40:49 Θεσσαλονίκη 21/4
  55. Ντεβετζή Αναστασία 3:41:15 Αθήνα 10/11
  56. Τερζή Άντζελα 3:41:41 Φρανκφούρτη 27/10
  57. Συκοπέτη Βασιλική 3:41:56 Αθήνα 10/11
  58. Κασσίμη Σοφία 3:42:35 Αθήνα 10/11
  59. Γεράρδη Νικολέτα 3:42:50 Θεσσαλονίκη 21/4
  60. Κισσονέργη Χριστίνα 3:43:34 Αθήνα 10/11
  61. Παρίσση Τζιμογιάννη Μαρία 3:44:23 Αθήνα 10/11
  62. Συντιλα Αγγελική Στυλιανή 3:44:24 Αθήνα 10/11
  63. Γερδούκη Ελευθερία 3:44:27 Θεσσαλονίκη 21/4
  64. Ιωαννίδου Λίτσα 3:44:31 Αθήνα 10/11
  65. Θωμά Αγγελική 3:44:38 Πράγα 12/5
  66. Χαραλαμποπούλου Μαρία 3:45:36 Αθήνα 10/11
  67. Σαλπέα Ευαγγελία 3:45:41 Βουδαπέστη 13/10
  68. Κατσούλου Αριστοτέλα 3:45:44 Αθήνα 10/11
  69. Ιωαννίδου Λίσα 3:46:39 Μεσσήνη 24/3
  70. Βαρτζιώτη Όλγα 3:48:21 Αθήνα 10/11
  71. Πουλουπάτη Μαρία 3:49:04 Αθήνα 10/11
  72. Γκούμα Μάγδα 3:49:24 Αθήνα 10/11
  73. Ταβουλάρη Χρυσούλα Δήμητρα 3:49:25 Αθήνα 10/11
  74. Μπουλμέτη Ευγενία 3:50:00 Αθήνα 10/11
  75. Βασδάρη Σουζάνα 3:50:27 Αθήνα 10/11
  76. Καμαρίνου Μαρία Λουίζα 3:50:42 Αθήνα 10/11
  77. Αλεξανδρή Γεωργία 3:50:53 Αθήνα 10/11
  78. Παιδούση Βερονίκη 3:51:06 Θεσσαλονίκη 21/4
  79. Παππά Περσεφόνη 3:51:28 Αθήνα 10/11
  80. Κοντοπάνου Ειρήνη 3:51:30 Αθήνα 10/11
  81. Αποστολοπούλου Ευαγγελία 3:52:34 Αθήνα 10/11
  82. Τσιρογιάννη Ειρήνη 3:53:00 Θεσσαλονίκη 21/4
  83. Δάρδα Χριστιάνα 3:53:02 Αθήνα 10/11
  84. Κανάκη Μαρία 3:53:39 Αθήνα 10/11
  85. Αλεβιζάκη Κατερίνα 3:54:14 Αθήνα 10/11
  86. Χατζηηλιάδου Μάρθα 3:54:25 Θεσσαλονίκη 21/4
  87. Κεραμιδά Αγγελική 3:54:30 Αθήνα 10/11
  88. Μιχοπούλου Μιλένα 3:54:31 Αθήνα 10/11
  89. Χασιρτζόγλου Μαρία 3:54:39 Αθήνα 10/11
  90. Κλισάρη Μάρα 3:54:59 Αθήνα 10/11
  91. Τσελεπίδη Ανδρονίκη 3:55:02 Αθήνα 10/11
  92. Καραμήτρου Ανθούλα 3:55:04 Αθήνα 10/11
  93. Αναγνωστιάδη Μαρία 3:55:46 Αθήνα 10/11
  94. Τσακαλη Σταματία 3:56:12 Θεσσαλονίκη 21/4
  95. Γκίνη Χρύσα 3:56:21 Θεσσαλονίκη 21/4
  96. Πυρσου Μαριάνθη 3:56:23 Θεσσαλονίκη 21/4
  97. Τσίκνα Χαρίκλεια 3:56:34 Αθήνα 10/11
  98. Μαντζουνέα Καλλιόπη 3:56:50 Αθήνα 10/11
  99. Τσούτσια Ουρανία 3:56:54 Αθήνα 10/11
  100. Ασκαρογλου Ελίνα 3:57:11 Αθήνα 10/11
  101. Οικονόμου Θάλεια 3:57:46 Αθήνα 10/11
  102. Νικολοπούλου Αριστέα 3:57:58 Αθήνα 10/11
  103. Τσιλιμίδου Μαρία 3:58:14 Αθήνα 10/11
  104. Δεληγιώργη Ελένη 3:58:17 Αθήνα 10/11
  105. Γκερδούκη Ελευθερία 3:58:47 Αθήνα 10/11
  106. Καρίμαλη Σμαράγδα 3:59:11 Αθήνα 10/11


Οι επιδόσεις αναφέρονται στους καθαρούς χρόνους όπου αυτοί είναι διαθέσιμοι.
Τελευταία ενημέρωση 11/12/2013
Εάν διαπιστώσετε κάποιο λάθος ή παράληψη παρακαλούμε ενημερώστε μας με e-mail στο info@runningnews.gr ή με σχόλιο κάτω από το κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου